產品中心


詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,石油 |
標準物質-VOCs標準氣體
為滿足各監測機構根據《2018年重點地區環境空氣揮發性有機物監測方案》開展揮發性有機物監測的需要,LINDE公司特制了含全部117個監測項目的標準氣體。包括57種PAMS標氣中的揮發性有機物,13種醛酮化合物及47種TO15標氣中的揮發性有機物。VOC標氣均溯源至NIST,并保證12個月的穩定期。
Linde標準氣瓶 鋁合金8*24cm 體積:104L 壓力:1800psi 接口:CGA-180 重量:0.7kg | 濃度參數的表達方式是根據“美國環保署"要求制定的,其方式有:碳含量占比例以ppb為單位的表示,“容積比"用100ppb 或1ppm表示。標準氣可儲存在尺寸型號為“2A"或尺寸型號為“6A"。 注:ppb:10億分之...,ppm:百萬分之... |
TO-14A 標準混合氣(39種成分) | TO-14A 43 種成分混合氣(43種成分) |
TO-14A 41種成分混合氣(41種成分) | TO-14A GC/MS 協調標準混合氣 |
TO-14A 芳烴合氣(14種成分) | TO-14A 內標混合標樣(3種成分) |
TO-14A 氯烴混合氣(19種成分) | TO-14A 內標/協調標樣(4種成分) |
TO-15 Subset 25 成分混合氣(25種成分) | TO15 -65 成分標準混合氣 |
日本校準標樣混合氣(9成分) | BTEX Gas Mix(6種成分) |
BTEX/MTBE 混合氣標樣( 7種成分) | 5 種含硫成分( 5種成分) |
臭氧預成混合氣/PAMS( 57種成分) | 臭氧預成/PAMS 混合氣( 57種成分,濃度ppb) |
麻省 APH 混合氣(26成分) | CNEMC Mix -13 組分醛酮標氣 |
CNEMC Mix -117 組分混和標氣 | CNEMC Mix -116 組分混和標氣(無甲醛) |
CNEMC Mix-70 組分混和標氣 | 含硫組分混合物 |
標準物質-同位素氣體
同位素氣體主要應用于基礎物理研究,半導體,生物醫藥,軍事,照明等行業。
主要種類:
名稱 | 化學式 | 同位素豐度 |
|
Ammonia D3/氘氨 | ND3 | >99% | |
Deuterium Chloride/氯化氘 | DCL | >99% | |
Methane D4/甲烷 | CD4 | >99% | |
Silane D2/硅烷 | SiD4 | >98% | |
Ammonia N-15/氨氣 | 15-NH3 | >99% | |
Carbon Dioxide 13C/二氧化碳 | 13-CO2 | >99% | |
Carbon Dioxide 18O/二氧化碳 | C18O2 | >95% | |
Carbon Monoxide 13C/一氧化碳 | 13-CO | >99% | |
Krypton-78/氪 78 | 78-Kr | >=99% | |
Krypton-82/氪 82 | 82-Kr | >99% | |
Krypton-84/氪 84 | 84-Kr | >99% | |
Krypton-86/氪 86 | 86-Kr | >99% | |
Methane 13C/甲烷 | 13-CH4 | >99% | |
Neon-20/氖 20 | 20-Ne | >99% | |
Neon-21 氖 21 | 21-Ne | >90% | |
Neon-22 氖 22 | 22-Ne | >99% | |
Deuterium/氘氣 | 2-D2 | >99.7% | |
Xenon-124/氙 124 | 124-Xe | >99.9% | |
Xenon-134/氙 134 | 134-Xe | >=98.9% | |
Xenon-136/氙 136 | 136-Xe | >90% |
鋼瓶尺寸:75ml ,150ml ,300ml ,450ml ,1 升,2.4 升,2.8 升,3.7 升,8 升等(不銹鋼,鋁合金以及一次性碳鋼鋼瓶)。
接口:不銹鋼的橫膈膜,直線或 90度,1/4"VCR 外螺紋或內螺紋接口,外螺紋NPT ,CGAs: 320 , 330 ,350 ,540 ,580 ,590。
標準物質-標準溶液
提供的標準溶液主要類別:
食品及飲料標準溶液,如:維生素、甜味劑、糖、糖醇和有機酸標準溶液套裝、有機酸、抗氧化劑、滅菌劑/防腐劑、固醇類、脂肪酸及脂肪酸甲酯、霉菌毒素及農/獸藥殘留標準溶液等。
環境監測標準溶液,如:飲用水分析、廢水分析、固體廢棄物&地下水分析、 US EPA合同實驗室分析(CLP)、苯系物(BTEX)、汽油(GRO)、柴油(DRO)、燃料(Fuel)類、空氣監測類、溶劑殘留等標準溶液。
石油標準溶液,如:ASTM方法標準溶液、生物柴油、 PNA/PNONA/P-I-A-N-O標準溶液等。
色譜通用標準溶液,如:烷烴、烯烴、芳香烴、氯代烴、環烴和HPLC&GC校準標準溶液等。
標物號 | 標物名稱 |
GBW(E)060323 | 氟化鈉純度標準物質 |
GBW06103 | 氯化鈉純度標準物質 |
GBW08665 | 硫酸鈉中硫酸根成分分析標準物質標準物質 |
GBW06111 | 甲醇純度標準物質 |
GBW06113 | 乙腈純度標準物質 |
GBW06115 | 丙酮純度標準物質 |
GBW06116 | 正己烷純度標準物質 |
GBW(E)080549 | 水中氟成分分析標準物質 |
GBW(E)080268 | 水中氯根成分分析標準物質 |
GBW(E)086559 | 水中溴離子溶液標準物質 |
GBW(E)080266 | 水中硫酸根成分分析標準物質 |
GBW(E)080257 | 水中六價鉻成分分析標準物質 |
GBW08615 | 銅單元素溶液標準物質 |
GBW08620 | 鋅單元素溶液標準物質 |
GBW08619 | 鉛單元素溶液標準物質 |
GBW08612 | 鎘單元素溶液標準物質 |
GBW08618 | 鎳單元素溶液標準物質 |
GBW08614 | 鉻單元素溶液標準物質 |
GBW08617 | 汞單元素溶液標準物質 |
GBW08611 | 砷單元素溶液標準物質 |
GBW08692 | 硒單元素溶液標準物質 |
GBW08695 | 銻單元素溶液標準物質 |
GBW08770 | 鉍單元素溶液標準物質 |
GBW08616 | 鐵單元素溶液標準物質 |
GBW(E)080125 | 鉀單元素溶液標準物質 |
GBW(E)086490 | 水中乙醇溶液標準物質 |
GBW(E)085444 | 二硫化碳中乙腈溶液標準物質 |
GBW(E)085441 | 二硫化碳中正己烷溶液標準物質 |
GBW(E)086176 | 水中溴成分分析標準物質 |
GBW(E)083435 | 水中硒成分分析標準物質 |
GBW(E)100968 | 水中甲醇溶液標準物質 |
GBW(E)086384 | 水中丙酮溶液標準物質 |
guojiayiji標準物質
| 主要標物物質 | 主要標物物質 |
| 鋼鐵成分分析標準物質 | 臨床化學分析與藥品成分分析標準物質 |
| 有色金屬及金屬中氣體成分分析標準物質 | 食品成分分析標準物質 |
| 建材成分分析標準物質 | 煤炭石油成分分析和物理特性測量標準物質 |
| 高分子材料特性測量標準物質 | 核材料成分分析與放射性測量標準物質 |
| 化工產品成分分析標準物質地質 | 物理特性與物理化學特性測量標準物質 |
| 礦產成分分折標準物質 | 工程技術待性測量標準物質 |
| 環境化學分析標準物質 |
※若有其他相關產品需求請與銷售聯系
產品咨詢
微信聯系
微信公眾號